赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非国锦标 | 2019-09-21 | 布隆迪 | 0-3 | 乌干达 | 0-1 | 0-0 | 胜 | |||
中东非杯 | 2017-12-17 | 布隆迪 | 1-2 | 乌干达 | 1-0 | 4-7 | 胜 | 3.50 3.40 1.95 | 受半球 | 1.5/2 |
中东非杯 | 2017-12-04 | 乌干达 | 0-0 | 布隆迪 | 0-0 | 5-4 | 平 | 1.55 3.40 5.75 | 一球 | 2/2.5 |
中东非杯 | 2015-11-28 | 乌干达 | 1-0 | 布隆迪 | 0-0 | 0-0 | 胜 | |||
中东非杯 | 2011-12-01 | 布隆迪 | 1-0 | 乌干达 | 1-0 | 0-0 | 负 | 2.62 3.00 2.50 | 平/半 | 2/2.5 |
尼罗河杯 | 2011-01-05 | 乌干达 | 3-1 | 布隆迪 | 1-1 | 0-0 | 胜 | 1.72 3.50 4.00 | 半/一 | 2.5 |
中东非杯 | 2009-12-02 | 布隆迪 | 0-2 | 乌干达 | 0-0 | 0-0 | 胜 | |||
中东非杯 | 2009-01-11 | 乌干达 | 5-0 | 布隆迪 | 2-0 | 0-0 | 胜 | |||
中东非杯 | 2007-12-22 | 布隆迪 | 0-2 | 乌干达 | 0-0 | 0-0 | 胜 |
近 9 场交锋,胜出 7 场,平局 1 场,输 1 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2019-10-13 | 埃塞俄比亚 | 0-1 | 乌干达 | 0-1 | 胜 |
非国锦标 | 2019-09-21 | 布隆迪 | 0-3 | 乌干达 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-09-08 | 肯尼亚 | 1-1 | 乌干达 | 0-1 | 平 |
非国锦标 | 2019-08-03 | 乌干达 | 4-1 | 索马里 | 3-0 | 胜 |
非国锦标 | 2019-07-27 | 索马里 | 0-0 | 乌干达 | 0-0 | 平 |
非洲杯 | 2019-07-06 | 乌干达 | 0-1 | 塞内加尔 | 0-1 | 负 |
非洲杯 | 2019-07-01 | 埃及 | 2-0 | 乌干达 | 2-0 | 负 |
非洲杯 | 2019-06-27 | 乌干达 | 1-1 | 津巴布韦 | 1-1 | 平 |
非洲杯 | 2019-06-22 | 刚果民主共和国 | 0-2 | 乌干达 | 0-1 | 胜 |
国际友谊 | 2019-06-15 | 科特迪瓦 | 0-1 | 乌干达 | 0-1 | 胜 |
国际友谊 | 2019-06-10 | 乌干达 | 0-0 | 土库曼斯坦 | 0-0 | 平 |
南非洲杯 | 2019-06-04 | 乌干达 | 1-1 | 南非 | 0-0 | 平 |
南非洲杯 | 2019-06-01 | 莱索托 | 0-0 | 乌干达 | 0-0 | 平 |
非洲杯 | 2019-03-24 | 坦桑尼亚 | 3-0 | 乌干达 | 1-0 | 负 |
国际友谊 | 2018-11-20 | 尼日利亚 | 0-0 | 乌干达 | 0-0 | 平 |
非洲杯 | 2018-11-17 | 乌干达 | 1-0 | 佛得角 | 0-0 | 胜 |
非洲杯 | 2018-10-17 | 莱索托 | 0-2 | 乌干达 | 0-2 | 胜 |
非洲杯 | 2018-10-13 | 乌干达 | 3-0 | 莱索托 | 2-0 | 胜 |
非洲杯 | 2018-09-08 | 乌干达 | 0-0 | 坦桑尼亚 | 0-0 | 平 |
国际友谊 | 2018-06-03 | 尼日尔 | 2-1 | 乌干达 | 1-0 | 负 |
国际友谊 | 2018-05-31 | 中非共和国 | 1-0 | 乌干达 | 1-0 | 负 |
国际友谊 | 2018-03-27 | 乌干达 | 0-0 | 马拉维 | 0-0 | 平 |
国际友谊 | 2018-03-24 | 乌干达 | 3-1 | 圣多美与普林西比 | 2-0 | 胜 |
非国锦标 | 2018-01-23 | 乌干达 | 0-0 | 科特迪瓦 | 0-0 | 平 |
非国锦标 | 2018-01-19 | 乌干达 | 0-1 | 纳米比亚 | 0-0 | 负 |
非国锦标 | 2018-01-15 | 赞比亚 | 3-1 | 乌干达 | 1-1 | 负 |
中东非杯 | 2017-12-17 | 布隆迪 | 1-2 | 乌干达 | 1-0 | 胜 |
中东非杯 | 2017-12-15 | 乌干达 | 1-2 | 桑给巴尔 | 1-1 | 负 |
中东非杯 | 2017-12-10 | 埃塞俄比亚 | 1-1 | 乌干达 | 1-0 | 平 |
中东非杯 | 2017-12-08 | 乌干达 | 5-1 | 南苏丹 | 3-1 | 胜 |
乌干达 近 30 场交锋,胜出 11 场,平局 11 场,输 8 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
非国锦标 | 2019-09-21 | 布隆迪 | 0-3 | 乌干达 | 0-1 | 负 |
非洲预选 | 2019-09-08 | 坦桑尼亚 | 1-1 | 布隆迪 | 1-1 | 平 |
非洲预选 | 2019-09-04 | 布隆迪 | 1-1 | 坦桑尼亚 | 0-0 | 平 |
非国锦标 | 2019-08-04 | 南苏丹 | 1-2 | 布隆迪 | 1-0 | 胜 |
非国锦标 | 2019-07-27 | 布隆迪 | 2-0 | 南苏丹 | 0-0 | 胜 |
非洲杯 | 2019-07-01 | 布隆迪 | 0-2 | 几内亚 | 0-1 | 负 |
非洲杯 | 2019-06-27 | 马达加斯加 | 1-0 | 布隆迪 | 0-0 | 负 |
非洲杯 | 2019-06-23 | 尼日利亚 | 1-0 | 布隆迪 | 0-0 | 负 |
国际友谊 | 2019-06-18 | 突尼斯 | 2-1 | 布隆迪 | 0-0 | 负 |
国际友谊 | 2019-06-12 | 阿尔及利亚 | 1-1 | 布隆迪 | 0-0 | 平 |
非洲杯 | 2019-03-23 | 布隆迪 | 1-1 | 加蓬 | 0-0 | 平 |
非洲杯 | 2018-11-16 | 南苏丹 | 2-5 | 布隆迪 | 1-2 | 胜 |
非洲杯 | 2018-10-16 | 布隆迪 | 1-1 | 马里 | 1-0 | 平 |
非洲杯 | 2018-10-13 | 马里 | 0-0 | 布隆迪 | 0-0 | 平 |
非洲杯 | 2018-09-08 | 加蓬 | 1-1 | 布隆迪 | 0-1 | 平 |
国际友谊 | 2018-09-02 | 埃塞俄比亚 | 1-1 | 布隆迪 | 0-0 | 平 |
中东非杯 | 2017-12-17 | 布隆迪 | 1-2 | 乌干达 | 1-0 | 负 |
中东非杯 | 2017-12-14 | 肯尼亚 | 0-0 | 布隆迪 | 0-0 | 平 |
中东非杯 | 2017-12-11 | 南苏丹 | 0-0 | 布隆迪 | 0-0 | 平 |
中东非杯 | 2017-12-07 | 布隆迪 | 4-1 | 埃塞俄比亚 | 1-1 | 胜 |
中东非杯 | 2017-12-04 | 乌干达 | 0-0 | 布隆迪 | 0-0 | 平 |
非国锦标 | 2017-07-30 | 苏丹 | 1-0 | 布隆迪 | 0-0 | 负 |
非国锦标 | 2017-07-23 | 布隆迪 | 0-0 | 苏丹 | 0-0 | 平 |
国际友谊 | 2017-07-15 | 布隆迪 | 3-0 | 苏丹 | 0-0 | 胜 |
非洲杯 | 2017-06-10 | 布隆迪 | 3-0 | 南苏丹 | 3-0 | 胜 |
国际友谊 | 2017-03-28 | 坦桑尼亚 | 2-1 | 布隆迪 | 1-0 | 负 |
国际友谊 | 2017-03-13 | 布隆迪 | 1-0 | 吉布提 | 1-0 | 胜 |
非洲杯 | 2016-09-05 | 尼日尔 | 0-0 | 布隆迪 | 0-0 | 平 |
非洲杯 | 2016-06-04 | 布隆迪 | 0-2 | 塞内加尔 | 0-2 | 负 |
非洲杯 | 2016-03-29 | 纳米比亚 | 1-3 | 布隆迪 | 1-1 | 胜 |
布隆迪 近 30 场交锋,胜出 8 场,平局 13 场,输 9 场
暂无数据!
暂无数据!
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||
主场 | ||||||
客场 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||
主场 | ||||||
客场 |
暂无数据!
暂无数据!