刚果民主共和国
Democratic Rep Congo
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 波波·恩简达 | 1989-11-19 | 187 | 81 | D | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 扬尼克·博拉西 | 1989-05-24 | 185 | 84 | F | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 埃利亚·梅斯查克 | 1996-08-06 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 塞德里克·巴坎布 | 1991-04-11 | 182 | 73 | F | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 布里特·阿索姆巴隆加 | 1992-12-06 | 177 | 76 | F | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 乔纳森·博林吉 | 1994-06-30 | 185 | 74 | F | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 威尔弗里德·莫克 | 1988-02-12 | 183 | 76 | M | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 马比·姆普图 | 1985-12-10 | 176 | 176 | M | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 查德拉克·阿科洛 | 1995-04-01 | 172 | 72 | M | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 保罗.姆波库 | 1992-04-19 | 180 | 79 | M | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 杰克斯.马格马 | 1987-10-23 | 178 | 72 | M | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 梅尔威利·博卡迪 | 1996-05-21 | 186 | 0 | M | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 约瑟夫·穆卢姆布 | 1987-01-25 | 177 | 65 | M | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 格洛迪·恩贡达 | 1994-12-31 | 0 | 0 | D | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 马塞尔·蒂斯朗 | 1993-01-10 | 184 | 70 | D | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 亚瑟·马苏亚库 | 1993-11-07 | 179 | 70 | D | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 波波·穆塞伦 | 1989-11-19 | 0 | 0 | D | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 克里斯蒂安·卢伊达马 | 1994-01-08 | 191 | 85 | D | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 朱玛·沙巴尼 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 尚塞尔·姆本巴 | 1994-08-08 | 182 | 82 | D | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 伊萨马·姆佩克 | 1989-03-03 | 173 | 0 | D | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 帕尔费·曼丹达 | 1989-11-10 | 182 | 78 | G | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 莱·马坦皮 | 1989-04-18 | 180 | 75 | G | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 恩加维·安东尼·莫西 | 1994-05-15 | 189 | 80 | G | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据!
暂无数据!